Compare
| Name | Score | Price range (min–max) | Power | Max diameter | Mandrel | S-bend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RogueFab M601 | 69 / 100 | $1118–$3350 | Air / Hydraulic + Electric / Hydraulic | 1.75 | bronze | Yes |
| RogueFab M605 | 80 / 100 | $1102–$5661 | Air / Hydraulic + Electric / Hydraulic | 2 | bronze | Yes |
| RogueFab M625 | 81 / 100 | $1679–$5926 | Hydraulic + Air / Hydraulic + Electric / Hydraulic | 2.0 | Available | Yes |
| JD2 Model 32 | 55 / 100 | $1618–$2294 | Electric / CNC + Manual | 2.5 | None | No |
| Pro-Tools 105HD | 42 / 100 | $1028–$1418 | Manual | 2 | None | No |
| Baileigh RDB-250 | 58 / 100 | $13596–$15183 | Electric / Hydraulic | 2.5 | None | No |
| Baileigh RDB-050 | 49 / 100 | $1597–$2662 | Manual | 2.5 | None | No |
| JD2 Model 32 Hydraulic | 8 / 100 | $20452395+ | Air / Hydraulic + Electric / Hydraulic | — | None | No |
| Woodward Fab WFB2 | 39 / 100 | $927–$1207 | Manual | 2.0 | None | No |
| JMR TBM-250R RaceLine | 48 / 100 | $735–$2005 | Manual | 2.5 | None | No |
| JMR TBM-250 Ultra | 11 / 100 | $10001250+ | — | — | None | No |
| Pro-Tools BRUTE | 52 / 100 | $3603–$4973 | Air / Hydraulic + Electric / Hydraulic | 2.5 | None | No |
| Mittler Bros 2500 | 48 / 100 | $6379–$6735 | Air / Hydraulic + Electric / Hydraulic | 2.0 | None | No |
| Hossfeld No. 2 | 1 / 100 | $18002500+ | — | — | None | No |
| SWAG Off Road REV 2 | 52 / 100 | $1244–$1777 | Air / Hydraulic + Manual | 2.5 | None | No |
| JD2 Model 4 | 0 / 100 | — | — | — | — | — |
| Affordable Bender (USA) | 0 / 100 | — | — | — | — | — |
| Vevor Manual 240° Tube Bender | 0 / 100 | — | — | — | — | — |
| Vevor Electric Tube Bending Machine (3-Die Kit) | 0 / 100 | — | — | — | — | — |
| Tube Shark Bender | 2 / 100 | — | — | — | economy | — |
| PDR Bender (Randy Gabriel) | 7 / 100 | — | Air / Hydraulic | 2.00 | — | — |
| ProBender 105 Manual | 54 / 100 | $2093–$3658 | Manual | 2.375 | none | No |
| ProBender 105 Hydraulic | 53 / 100 | $2188–$5285 | Air / Hydraulic + Electric / Hydraulic | 2.375" | none | No |
| ProBender 302 One Shot | 47 / 100 | $2500–$3485 | Air / Hydraulic | 2.00" | none | No |
| ProBender 105 BRUTE Hydraulic | 55 / 100 | $3605–$5800 | Air / Hydraulic + Electric / Hydraulic | 2.5" | none | No |
| Eastwood Pro Former Tube Bender | 0 / 100 | — | — | — | — | — |
| Eastwood Air-Hydraulic Tube Bender | 0 / 100 | — | — | — | — | — |
| Eastwood Hydraulic Tube Bender | 41 / 100 | $3139–$3564 | Electric / Hydraulic | 2.00 | none | No |
/compare?ids=roguefab-m601,roguefab-m605,roguefab-m625,jd2-model-32,pro-tools-105hd,baileigh-rdb-250,baileigh-rdb-050,jd2-model-32-hydraulic,woodward-fab-wfb2,jmr-tbm-250r-raceline,jmr-tbm-250-ultra,pro-tools-brute,mittler-bros-2500,hossfeld-no2,swag-offroad-rev2,jd2-model-4,affordable-bender,vevor-manual-240,vevor-electric-3die,tube-shark,pdr-bender,probender-105-manual,probender-105-hydraulic,probender-302-one-shot,probender-105-brute-hydraulic,eastwood-pro-former,eastwood-air-hydraulic-tube-bender,eastwood-hydraulic-tube-bender