Compare
| Name | Score | Price range (min–max) | Power | Max diameter | Mandrel | S-bend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RogueFab M601 | 86 / 100 | $1147–$5765 | Electric / Hydraulic + Air / Hydraulic | 1.75 | Available | Yes |
| RogueFab M605 | 94 / 100 | $1347–$6065 | Air / Hydraulic + Electric / Hydraulic | 2.00 | Available | Yes |
| RogueFab M625 | 76 / 100 | $1698–$4427 | Hydraulic + Air / Hydraulic + Electric / Hydraulic | 2.375 | Available | Yes |
| JD2 Model 32 | 27 / 100 | $1002+ | Electric / CNC + Manual | 2.01 | None | No |
| Pro-Tools 105HD | 28 / 100 | $1003+ | Manual + Air / Hydraulic + Electric / Hydraulic | — | None | No |
| Baileigh RDB-250 | 19 / 100 | — | — | — | None | No |
| Baileigh RDB-050 | 19 / 100 | $28953495+ | — | — | None | No |
| JD2 Model 32 Hydraulic | 18 / 100 | $20452395+ | Air / Hydraulic + Electric / Hydraulic | — | None | No |
| Woodward Fab WFB2 | 15 / 100 | $8391195+ | — | — | None | No |
| JMR TBM-250R RaceLine | 15 / 100 | $780950+ | — | — | None | No |
| JMR TBM-250 Ultra | 15 / 100 | $10001250+ | — | — | None | No |
| Pro-Tools BRUTE | 19 / 100 | $45006500+ | — | — | None | No |
| Mittler Bros 2500 | 18 / 100 | $32004200+ | — | — | None | No |
| Hossfeld No. 2 | 12 / 100 | $18002500+ | — | — | None | No |
| SWAG Off Road REV 2 | 27 / 100 | $9701250+ | Air / Hydraulic | 2.00 | None | No |
| JD2 Model 4 | 13 / 100 | — | — | — | — | — |
| Affordable Bender (USA) | 10 / 100 | — | — | — | — | — |
| Vevor Manual 240° Tube Bender | 10 / 100 | — | — | — | — | — |
| Vevor Electric Tube Bending Machine (3-Die Kit) | 10 / 100 | — | — | — | — | — |
| Tube Shark Bender | 10 / 100 | — | — | — | — | — |
| PDR Bender (Randy Gabriel) | 10 / 100 | — | — | — | — | — |
| ProBender 105 Manual | 10 / 100 | — | — | — | — | — |
| ProBender 105 Hydraulic | 10 / 100 | — | — | — | — | — |
| ProBender 302 One Shot | 10 / 100 | — | — | — | — | — |
| ProBender 105 BRUTE Hydraulic | 10 / 100 | — | — | — | — | — |
| Eastwood Pro Former Tube Bender | 10 / 100 | — | — | — | — | — |
| Eastwood Air-Hydraulic Tube Bender | 10 / 100 | — | — | — | — | — |
| Eastwood Hydraulic Tube Bender | 10 / 100 | — | — | — | — | — |
/compare?ids=roguefab-m601,roguefab-m605,roguefab-m625,jd2-model-32,pro-tools-105hd,baileigh-rdb-250,baileigh-rdb-050,jd2-model-32-hydraulic,woodward-fab-wfb2,jmr-tbm-250r-raceline,jmr-tbm-250-ultra,pro-tools-brute,mittler-bros-2500,hossfeld-no2,swag-offroad-rev2,jd2-model-4,affordable-bender,vevor-manual-240,vevor-electric-3die,tube-shark,pdr-bender,probender-105-manual,probender-105-hydraulic,probender-302-one-shot,probender-105-brute-hydraulic,eastwood-pro-former,eastwood-air-hydraulic-tube-bender,eastwood-hydraulic-tube-bender