Find the Right Tube Bender in Minutes.
Compare real-world capacity, die and tooling costs, footprint, and workflow speed across popular shop benders — all in one place.
11-Point Scoring Algorithm
Weighted for real shop priorities like capacity, tooling cost, and uptime.
12+ Brands Reviewed
Popular fabrication benders compared on a common scoring framework.
100% Transparent Methodology
Clear criteria and scoring so you can sanity-check every recommendation.
Expert Tested
Unbiased Reviews
Value-Focused
Built by Mechanical Engineer Joseph Gambino — data-driven, brand-agnostic comparisons.
Built by Mechanical Engineer Joseph Gambino
— data-driven, brand-agnostic comparisons.
— data-driven, brand-agnostic comparisons.
Tube Bender Comparison
Products ranked by our 100-point scoring system — highest rated first.
Filters
| Model | Rating | Price (complete setup) | Max Diameter | Power | Made in | Mandrelwhat is this? | S-bendwhat is this? | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94/ 100 | $1,347 – $6,065 | 2.00" | ManualAir / hydraulicElectric / hydraulic | Origin not specified | Available | S-Bend Capable | Review | |
86/ 100 | $1,147 – $5,765 | 1.75" | ManualAir / hydraulicElectric / hydraulic | Made in USA (full-origin claim) | Available | S-Bend Capable | Review | |
76/ 100 | $1,698 – $4,427 | 2.375" | ManualAir / hydraulicElectric / hydraulic | Imported / International origin | Available | S-Bend Capable | Review | |
28/ 100 | $1,003 | — | ManualAir / hydraulicElectric / hydraulic | Imported / International origin | No Option | No S-Bends | Review | |
27/ 100 | $1,002 | 2.01" | ManualAir / hydraulicElectric / hydraulic | Imported / International origin | No Option | No S-Bends | Review | |
27/ 100 | $9,701,250 | 2.00" | ManualAir / hydraulicElectric / hydraulic | Origin not specified | No Option | No S-Bends | Review | |
19/ 100 | $28,953,495 | — | ManualAir / hydraulicElectric / hydraulic | Imported / International origin | No Option | No S-Bends | Review | |
19/ 100 | — | — | ManualAir / hydraulicElectric / hydraulic | Imported / International origin | No Option | No S-Bends | Review | |
19/ 100 | $45,006,500 | — | ManualAir / hydraulicElectric / hydraulic | Imported / International origin | No Option | No S-Bends | Review | |
18/ 100 | $20,452,395 | — | ManualAir / hydraulicElectric / hydraulic | Imported / International origin | No Option | No S-Bends | Review | |
18/ 100 | $32,004,200 | — | ManualAir / hydraulicElectric / hydraulic | Imported / International origin | No Option | No S-Bends | Review | |
15/ 100 | $10,001,250 | — | ManualAir / hydraulicElectric / hydraulic | Imported / International origin | No Option | No S-Bends | Review | |
15/ 100 | $780,950 | — | ManualAir / hydraulicElectric / hydraulic | Imported / International origin | No Option | No S-Bends | Review | |
15/ 100 | $8,391,195 | — | ManualAir / hydraulicElectric / hydraulic | Imported / International origin | No Option | No S-Bends | Review | |
13/ 100 | — | — | ManualAir / hydraulicElectric / hydraulic | Imported / International origin | No Option | No S-Bends | Review | |
12/ 100 | $18,002,500 | — | ManualAir / hydraulicElectric / hydraulic | Imported / International origin | No Option | No S-Bends | Review | |
10/ 100 | — | — | ManualAir / hydraulicElectric / hydraulic | Imported / International origin | No Option | No S-Bends | Review | |
10/ 100 | — | — | ManualAir / hydraulicElectric / hydraulic | Imported / International origin | No Option | No S-Bends | Review | |
10/ 100 | — | — | ManualAir / hydraulicElectric / hydraulic | Imported / International origin | No Option | No S-Bends | Review | |
10/ 100 | — | — | ManualAir / hydraulicElectric / hydraulic | Imported / International origin | No Option | No S-Bends | Review | |
10/ 100 | — | — | ManualAir / hydraulicElectric / hydraulic | Imported / International origin | No Option | No S-Bends | Review | |
10/ 100 | — | — | ManualAir / hydraulicElectric / hydraulic | Imported / International origin | No Option | No S-Bends | Review | |
10/ 100 | — | — | ManualAir / hydraulicElectric / hydraulic | Imported / International origin | No Option | No S-Bends | Review | |
10/ 100 | — | — | ManualAir / hydraulicElectric / hydraulic | Imported / International origin | No Option | No S-Bends | Review | |
10/ 100 | — | — | ManualAir / hydraulicElectric / hydraulic | Imported / International origin | No Option | No S-Bends | Review | |
10/ 100 | — | — | ManualAir / hydraulicElectric / hydraulic | Imported / International origin | No Option | No S-Bends | Review | |
10/ 100 | — | — | ManualAir / hydraulicElectric / hydraulic | Imported / International origin | No Option | No S-Bends | Review | |
10/ 100 | — | — | ManualAir / hydraulicElectric / hydraulic | Imported / International origin | No Option | No S-Bends | Review |
Star icons under each brand come from that manufacturer's Google Business listing (rating and review count). They are not part of the TubeBenderReviews score; they're shown for context only.



























